Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52546 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5193 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Su Ürünleri | 796 |
| Anahtar Kelimeler | Su Ürünleri İşleme Teknolojileri, Su Ürünleri Avlama Teknolojileri, Ürün Kullanılabilirliği | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 521 . | 536 . | 549 . | 672 . | 529 . | 442 . | 539 . | 512 . |
| Temel Alan | 225 . | 255 . | 232 . | 336 . | 209 . | 149 . | 236 . | 199 . |
| Bilim Alanı | 90 . | 88 . | 88 . | 143 . | 82 . | 57 . | 83 . | 79 . |
| Anahtar Kelime (1) | 14 . | 25 . | 20 . | 35 . | 25 . | 17 . | 24 . | 21 . |
| Anahtar Kelime (2) | 18 . | 30 . | 12 . | 36 . | 16 . | 11 . | 18 . | 20 . |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 11 | 8 | 1 |
| Toplam Makale | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2005 - 2025 | 23 |
|
|
2016 - 2026 | 19 |
|
|
2006 - 2019 | 11 |
|
|
2024 - 2026 | 11 |
|
|
2024 - 2026 | 8 |
|
|
2005 - 2024 | 8 |
|
|
2008 - 2019 | 7 |
|
|
2020 - 2023 | 6 |
|
|
2004 - 2009 | 6 |
|
|
2017 - 2018 | 6 |
|
|
2024 - 2026 | 6 |
|
|
2008 - 2019 | 6 |
|
|
2010 - 2020 | 5 |
|
|
2021 - 2026 | 5 |
|
|
2021 - 2026 | 4 |
|
|
2024 | 4 |
|
|
1994 - 2016 | 4 |
|
|
2024 | 4 |
|
|
2021 - 2026 | 4 |
|
|
2021 - 2026 | 4 |
|
Osman Çetinkaya
|
1994 - 2000 | 4 |
|
|
2021 - 2026 | 4 |
|
|
2008 - 2025 | 3 |
|
|
2004 | 3 |
|
|
2024 - 2026 | 3 |
|
|
2008 - 2018 | 3 |
|
|
1997 - 2025 | 3 |
|
|
2007 - 2008 | 3 |
|
|
2024 | 2 |
|
|
2023 | 2 |
|
|
2016 - 2022 | 2 |
|
|
2023 - 2024 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
Can Altınelataman
|
2012 - 2024 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2024 | 2 |
|
|
2008 - 2019 | 2 |
|
|
2016 | 2 |
|
|
1994 - 1995 | 2 |
|
|
1994 - 1995 | 2 |
|
|
2021 - 2026 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2019 - 2020 | 2 |
|
|
2009 - 2020 | 2 |
|
|
2008 | 2 |
|
|
2008 - 2009 | 2 |
|
Yasemin Sümer
|
2020 | 2 |
|
|
2008 | 2 |
|
Ibrahim Yörük
-
|
2024 | 2 |
|
S Özdemir
-
|
2013 - 2020 | 2 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2000 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
|
1997 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
C Altınelataman
|
2012 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
Dilara Yılmaz
|
2026 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2006 | 1 |
|
K. Ekici
|
2007 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
Nilgün Kaba
|
2008 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
Pınar Yerlikaya
|
2025 | 1 |
|
Piotr Kulawik
|
2025 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
Veysel Boz
|
2009 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
|
2008 | 1 |
|
A Gargacı
-
|
2012 | 1 |
|
Abdulkadir Emre Elp
-
|
2026 | 1 |
|
Ali Tokatli
-
|
2025 | 1 |
|
Aynur Hindioğlu
-
|
1997 | 1 |
|
Aysel Veyisoglu
-
|
2025 | 1 |
|
Aysel Veysioglu
-
|
2025 | 1 |
|
F Şen
-
|
1994 | 1 |
|
Gulsah Sonmez
-
|
2006 | 1 |
|
Hakan Kalaycı
-
|
2019 | 1 |
|
K. Gullu
-
|
2007 | 1 |
|
M Arabacı
-
|
1994 | 1 |
|
M Sarı
-
|
1994 | 1 |
|
Maria Leonor Nunes
-
|
2008 | 1 |
|
ME Erdem
-
|
2006 | 1 |
|
Medine KARABÖRK
-
|
2026 | 1 |
|
Ml Nunes
-
|
2008 | 1 |
|
Narcisa Maria Bandarra
-
|
2008 | 1 |
|
Nilgun Kaba
-
|
2008 | 1 |
|
Nm Bandarra
-
|
2008 | 1 |
|
Nn Bandara
-
|
2008 | 1 |
|
Nn Bandarra
-
|
2008 | 1 |
|
O Çetinkaya
-
|
1994 | 1 |
|
S Bilgin
-
|
2006 | 1 |
|
Ș Gökpınar
-
|
2008 | 1 |
|
S. Guzel
-
|
2007 | 1 |
|
Sıtkı Aras
-
|
2000 | 1 |
|
Yasemin Yucel
-
|
2016 | 1 |
|
Yaşar Özdemir
-
|
2000 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2004-2026 | 76 |
|
|
1994-2026 | 41 |
|
|
1997-2025 | 10 |
|
|
2005-2026 | 8 |
|
|
2024-2026 | 6 |
|
|
2021-2026 | 5 |
|
|
2004-2024 | 5 |
|
|
2021-2026 | 4 |
|
|
2008-2018 | 3 |
|
|
1994-2000 | 3 |
|
|
1994-2016 | 3 |
|
|
1994-1995 | 2 |
|
|
2024-2024 | 2 |
|
|
2025-2026 | 2 |
|
|
2013-2025 | 2 |
|
|
2025-2026 | 2 |
|
|
2008-2025 | 2 |
|
|
2008-2009 | 2 |
|
|
2009-2026 | 2 |
|
|
2008-2009 | 2 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2000-2000 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2008-2008 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1994-2026 | 88 |
|
|
1994-2026 | 43 |
|
|
2008-2013 | 2 |
|
|
2025-2025 | 1 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |