Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79136 |
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 13588 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İlköğretim Matematik Eğitimi | 221 |
| Anahtar Kelimeler | İlköğretim Matematik Eğitimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 559 . | 508 . | - | 528 . | 516 . | 423 . | 586 . | - |
| Temel Alan | 316 . | 287 . | - | 258 . | 292 . | 222 . | 381 . | - |
| Bilim Alanı | 49 . | 39 . | - | 33 . | 48 . | 22 . | 64 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 44 . | 34 . | - | 30 . | 45 . | 21 . | 60 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2024 | 36 |
|
|
2015-2026 | 8 |
|
|
2022-2024 | 2 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014-2026 | 38 |
|
|
2016-2026 | 8 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |