Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78912 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5190 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Hadis | 345 |
| Anahtar Kelimeler | Hadis | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 564 . | 432 . | 499 . | 551 . | 584 . | 446 . | 433 . | 401 . |
| Temel Alan | 254 . | 162 . | 168 . | 203 . | 238 . | 145 . | 141 . | 112 . |
| Bilim Alanı | 62 . | 36 . | 34 . | 39 . | 63 . | 26 . | 23 . | 28 . |
| Anahtar Kelime (1) | 47 . | 32 . | 26 . | 33 . | 52 . | 22 . | 22 . | 20 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2026 | 10 |
|
|
2019-2026 | 4 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2026 | 11 |
|
|
2019-2026 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |