Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Anasınıfına Devam Eden Dört Beş Yaş Çocukların Yaratıcı Düşünme Becerilerine Duyu Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | İz Bırakmak Çocuk Sanat ve Yaratıcılık | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Erken Çocukluk Döneminde Duyu Eğitimi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turkish Adaptation of Integrated Creativity Test-Preschooler- ICT-P: A Validity and Reliability Study | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | İz BırakmakÇocuk, Sanat ve YaratıcılıkGözden Geçirilmiş 2. Baskı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | The Development of verb-tense usage and the structure of verbs used among Turkish preschoolers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Tıp ve Sağlık Bilimleri | 55695 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sağlık Bilimleri Temel Alanı | 40362 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Çocuk Gelişimi | 218 |
| Anahtar Kelimeler | Çocuk Gelişimi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Özel Eğitim | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 768 . | - | 946 . | 856 . | 738 . | - | - | 618 . |
| Temel Alan | 768 . | - | 946 . | 856 . | 738 . | - | - | 618 . |
| Bilim Alanı | 22 . | - | 50 . | 44 . | 27 . | - | - | 33 . |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
İsmihan Zeliha Artan
|
2017 - 2019 | 3 |
|
|
2026 | 2 |
|
|
2013 - 2019 | 2 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
Vafa Gulıyeva
-
|
2026 | 1 |
|
Duyan Mağden
-
|
2012 | 1 |
|
İrem Yeşil
-
|
2023 | 1 |
|
Sıla Kök
-
|
2023 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2019 | 5 |
|
|
2012-2026 | 3 |
|
|
2019-2026 | 3 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2026 | 8 |
|
|
2012-2023 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |