Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Helâl Turizmde Destinasyon Özelliklerinin Destinasyon Seçim Sürecine Etkisi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kültürel Mirasın Ekonomik Değer ve Marka Şehir PazarPerformansına Etkisi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bütünleşik Pazarlama İletişiminden Bütünleşik Şehir Pazarlaması İletişimine Yönelik Teorik Bir Çerçeve | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Şehir marka değerinin şehir sakinlerinin şehirden tatmini ve yaşam memnuniyetine etkisi: Sinop ili örneği | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Generating Economic Value from City Waste and Marketing of Biomass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Şehir Marka Değerinin Şehir Sakinlerinin Memnuniyetine Etkisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78957 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34392 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Pazarlama | 1461 |
| Anahtar Kelimeler | Pazarlama Araştırmaları, Tarımsal Pazarlama, Pazarlama İletişimi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 528 . | 448 . | 576 . | 529 . | 492 . | 477 . | - | - |
| Temel Alan | 456 . | 368 . | 475 . | 446 . | 415 . | 389 . | - | - |
| Bilim Alanı | 122 . | 77 . | 128 . | 97 . | 82 . | 85 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 54 . | 32 . | 61 . | 40 . | 35 . | 38 . | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 10 . | 7 . | 10 . | 3 . | 4 . | 5 . | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 55 . | 36 . | 60 . | 38 . | 30 . | 32 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2019 | 4 |
|
|
2021-2021 | 3 |
|
|
2018-2018 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2019 | 5 |
|
|
2021-2021 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |