Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Effects of School-Based Cardiovascular-Fitness Training in Children with Mental Retardation | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Investigation into the long-term effects of static and PNF stretching exercises on range of motion and jump performance | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Effects of exercise on leptin and acylated ghrelin hormones in trained males | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Explosive strength training improves speed and agility in wheelchair basketball athletes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | STATİK GERME EGZERSİZLERİNİN KIZ ÇOCUKLARIN ESNEKLİK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | The effect of duration of static stretching on the flexibility of the hamstring muscles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78957 |
| YÖKSİS Temel Alan | Spor Bilimleri Temel Alanı | 2773 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi | 461 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | - | - | 577 . | - | 510 . | - |
| Temel Alan | - | - | - | - | 235 . | - | 196 . | - |
| Bilim Alanı | - | - | - | - | 102 . | - | 80 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2003 - 2015 | 9 |
|
|
2003 - 2009 | 6 |
|
|
2003 - 2006 | 5 |
|
|
2011 - 2023 | 3 |
|
|
2002 - 2014 | 3 |
|
-
|
2004 - 2015 | 3 |
|
|
2011 - 2015 | 2 |
|
Nebil Yıldız
|
2011 - 2015 | 2 |
|
|
2002 | 2 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
2003 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
2004 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
|
2014 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
-
|
1997 | 1 |
|
Gul Sonmez
|
2010 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
Mark Willems
|
2010 | 1 |
|
Michael W. Beets
|
2007 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
Necmiye Ün
|
2002 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
|
2007 | 1 |
|
Bülent Tanesen
-
|
2004 | 1 |
|
İsmail Mert
-
|
2025 | 1 |
|
Mark Williems
-
|
2014 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2002-2023 | 13 |
|
|
1997-2025 | 10 |
|
|
2003-2009 | 6 |
|
|
2003-2004 | 4 |
|
|
2002-2014 | 3 |
|
|
2002-2002 | 1 |
|
|
2011-2011 | 1 |
|
|
2014-2014 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2007-2007 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1997-2023 | 17 |
|
|
2002-2025 | 4 |
|
|
2007-2010 | 2 |
|
|
2010-2010 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |