Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78912 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6364 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yeni Türk Edebiyatı | 783 |
| Anahtar Kelimeler | Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 489 . | - | 529 . | 481 . | 443 . | 466 . | 483 . | 401 . |
| Temel Alan | 208 . | - | 223 . | 203 . | 132 . | 169 . | 145 . | 120 . |
| Bilim Alanı | 104 . | - | 112 . | 78 . | 65 . | 78 . | 71 . | 47 . |
| Anahtar Kelime (1) | 85 . | - | 88 . | 67 . | 51 . | 56 . | 50 . | 32 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| Toplam Makale | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Makale (Ulusal) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1998-2026 | 7 |
|
|
2022-2022 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
1998-2025 | 6 |
|
|
2022-2026 | 2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |