Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Çatışan Kutsalların Ortasındaki Şehir: Kudüs | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | İslam Geleneği Açısından Kudüs | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | İslam Öncesi Türkler ve Türklerin İslamlaşma Süreci | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bir Arada Yaşama Bağlamında Hz. Ömer Döneminde Kudüs | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Sekülerlik ve Dindarlık Arasında Sıkışmış Modern Bir Devlet Olarak İsrail | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Geçmişten Günümüze Yahudi Düşüncesinde Kudüs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yahudilerin Göç Tecrübesinde Kudüs'ün Konumu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | City in the Middle of Conflicting Sanctuaries: Jerusalem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kutsal Bir Mekân Olarak Kudüs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79136 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5170 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Dinler Tarihi | 174 |
| Anahtar Kelimeler | Dinler Tarihi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 534 . | 419 . | 597 . | 443 . | 536 . | 564 . | 496 . | - |
| Temel Alan | 231 . | 155 . | 248 . | 116 . | 202 . | 244 . | 198 . | - |
| Bilim Alanı | 34 . | 24 . | 41 . | 14 . | 43 . | 59 . | 38 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 29 . | 18 . | 33 . | 12 . | 38 . | 47 . | 32 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017 | 3 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2017-2017 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2017-2017 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |