Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79136 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6370 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yeni Türk Edebiyatı | 791 |
| Anahtar Kelimeler | Yeni Türk Edebiyatı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 409 . | - | 567 . | 538 . | 496 . | 543 . | 531 . | 299 . |
| Temel Alan | 153 . | - | 257 . | 250 . | 177 . | 236 . | 192 . | 69 . |
| Bilim Alanı | 73 . | - | 132 . | 107 . | 88 . | 120 . | 99 . | 25 . |
| Anahtar Kelime (1) | 13 . | - | 36 . | 26 . | 25 . | 38 . | 31 . | 11 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| Toplam Makale | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2024-2026 | 7 |
|
|
2017-2021 | 6 |
|
|
2022-2022 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2024-2026 | 7 |
|
|
2017-2022 | 7 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |