Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | An Analysis Of Bathymetric Changes In Altinapa Reservoir | 40 | 11 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Assesment of Bathymetric Maps Via GIS for Water In Reservoir | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A Study On The Assessment Of Bathymetric Changes Via GIS Altınapa Dam Konya Example | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CBS yardımıyla batimetrik haritaların oluşturulması ve değerlendirilmesi üzerine bir çalışma: Altınapa Barajı (Konya) örneği | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | An Analysis of Bathymetric Changes in Sille Dam Reservoir Between 1984 and 2008 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | An Analysis of Batımetric Changes ın Altınapa Reservoır | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52571 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26922 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Harita Mühendisliği | 663 |
| Anahtar Kelimeler | Ölçme Tekniği, Jeodezi, Fotogrametri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | 667 . | - | - | - | - | - |
| Temel Alan | - | - | 509 . | - | - | - | - | - |
| Bilim Alanı | - | - | 114 . | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | 56 . | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | 51 . | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | 49 . | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009 - 2014 | 8 |
|
|
2010 | 3 |
|
|
2010 | 2 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2011 | 1 |
|
Koray Özdemir
-
|
2021 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
Ahmet Bilgin
-
|
2009 | 1 |
|
Ahmet Özdendinler
-
|
2009 | 1 |
|
Ahmet Toprakkale
-
|
2009 | 1 |
|
Alper Kadir Altay
-
|
2021 | 1 |
|
Cemal Özer Yiğit
-
|
2009 | 1 |
|
Işıl Akalan Gündüz
-
|
2021 | 1 |
|
Osman Kırtıloğlu
-
|
2010 | 1 |
|
Şenol Hisoğlu
-
|
2009 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2021 | 5 |
|
|
2010-2014 | 4 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2010-2021 | 7 |
|
|
2009-2021 | 5 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |