Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Araştırma Alanları

İlahiyat
Kelam
Kelam
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
1705
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
253
SCI/SSCI/AHCI (2 atıf)
1%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (99 atıf)
39%
Diğer Uluslararası (35 atıf)
14%
TR Dizin (52 atıf)
21%
Uluslararası Kitap (33 atıf)
13%
Ulusal Kitap (32 atıf)
13%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 HORASAN ve MAVERAÜNNEHİR DE ILIMLI BİR İSLÂM POLİTİKASI KERRÂMÎ SÖYLEM VE YANSIMALARI 45 0 0 0 26 2 3 5 9 0
2 İLK DÖNEM İSLAM KELAMCILARINDA DİNSEL METİNLERİ ANLAMA VE TE VİL PROBLEMİ 20 0 0 0 5 0 7 1 7 0
3 DİNÎ DELİLLERİ IŞIĞINDA İSLÂM İNANÇ ESASLARI 18 0 0 0 5 0 9 4 0 0
4 İSLÂM KELÂMINDA CEDEL ANLAYIŞI EŞ ARÎ ABDÜLKÂHİR EL BAĞDÂDÎ ÖRNEĞİ 15 0 0 0 4 0 5 3 3 0
5 Ortaçağ Horasanında Sapkın Bir Politika Nişabur Kerrâmiyyesi 13 0 0 0 3 3 6 1 0 0
6 İbn Furek te Ulûhiyyet 11 0 0 0 9 1 0 1 0 0
7 Ebu’l-Hasan el-Harakanî’ye Göre Tanrı’nın Ontolojik Statüsü ve Evrenle İlişkisi 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
8 İslâm da Ahiret İnancının Temelleri Üzerine 10 0 0 0 0 4 0 0 6 0
9 İSLAM KELAMCILARINA GÖRE DİNİ METİNLERİ ANLAMA ve TE’VİL PROBLEMİ 10 0 0 0 6 3 0 1 0 0
10 ABDÜLKAHİR EL-BAĞDADİ’NİN KELAMÎ DÜŞÜNCESİ 9 0 0 0 2 0 2 5 0 0
11 İmâm Mâtürîdî’ye Göre Te’vîl Kavramı ve İşlevi 7 0 0 0 1 2 3 1 0 0
12 CAFERÎLİK -KARS CAFERÎLERİNDE DİNÎ İNANÇ VE SOSYAL HAYAT- 6 0 0 0 2 0 0 4 0 0
13 Fırak Müellifi Abdülkâhir el Bağdâdî de İmân Kavramı 6 0 0 0 0 2 3 0 1 0
14 Kur ân ın Kendine Özgü Yorumbilim Metodolojisi Te vîl 6 0 0 0 4 0 2 0 0 0
15 Ebu l Feth Abdilkerîm eş Şehristânî ye Göre İnsan ve Fiilleri 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0
16 İslâm Düşüncesinde İ tikâdî Mezheplerce Benimsenen Dil Anlayışları 5 0 0 0 1 2 0 0 2 0
17 Saffârî İmparatorluğu nun Yapısı ve Yönetimi 5 0 0 0 2 0 0 1 2 0
18 Ebu l Hasan el Eş arî ve Kelâm daki Yöntemi Üzerine II 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
19 İslâm Düşüncesinde Bir Tartışma Metodolojisi Olarak Cedel 4 0 0 0 0 2 1 1 0 0
20 Kars Caferilerinde Dinî İnanç ve Sosyal Pratikler 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0
21 Mu tezîlî Kâdî Abdülcebbâr ın Te vîl Anlayışı 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0
22 Alevî Klasiklerde Peygamberlik ve Hz. Muhammed Telakkisi 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23 Cedel Yönteminde Kullanılan Dışlayıcı ve Ötekileştirici Dilin Temel Dayanakları Üzerine 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
24 Ebu l Hasan el Eş arî ve Kelâm daki Yöntemi Üzerine I 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin İmân ve Tevekkül Konusunda Kerrâmiye’yi Tenkitleri (Eleştirel Bir Çözümleme) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26 İ caz Kavramı ve Kur ân ın Mu cizeliği Meselesi 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
27 Kars Caferîlerinde Sâhibe z-Zamân (Mehdî Muntazır) Telakkisi 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
28 Medreselerdeki Tedrisinden Günümüz İlâhiyat Fakültelerine Evrim Sürecinde Kelâm Eğitimi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
29 Mezhebî Taklit ve Taassubiyetin Dinî Nassları Anlama ve Yorumlamaya Etkisi 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Muhammed b. Kerrâm ve Tasavvufî Düşüncesinin Temelleri 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
31 Muş-Varto Alevîlerinde Dinî Anlayış ve Sosyal Yaşantı 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
32 Semavi Dinlerde Yorum Bilim Geleneği 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Te vîl Üzerine 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
34 Alevî-Bektâşî Kültürde Nübüvvet İnancı 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Bu Kitabın Temel Konularından On İkincisi İmân Esasları 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36 Cedelin Tarihsel Gelişim Serüveni ve İlmî Hüviyeti (İslâm Kelâmcıları Özelinde Bir Değerlendirme) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Dâvûd-i Karsî ve İtikâdî Görüşleri 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 Emevî Dönemi Hâricî İsyanları 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 KELÂM TARİHİ ÜZERİNE SİSTEMATİK DÜŞÜNCELER 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
40 Mâtürîdî ve Nesefî'de Te'vîl Metodolojisi 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
41 Medreselerde Okutulan Temel Akîde Kitapları Üzerine Bazı Tespit ve Mülâhazalar Şerhu l Akâid Şerhu l Mevâkıf Şerhu Cevhereti t Tevhîd ve Şerhu l Emâlî 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Mezhebî Taklit ve Taassubiyetin Dinî Nassları Anlama ve Yorumlamaya Etkisi (Eş’arîlerin, Kerrâmiyye’ye Yönelik Eleştirilerinin Bir Analizi) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Sihir (Büyü) ve Tesiri 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Sihir ve Din İlişkisi -Dinsel Nasslar Açısından Bir Çözümleme Girişimi- 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 ŞEHRİSTÂNÎ (Ö.1153) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
46 Tefsir-Te'vîl Ayrımı ve Te'vîlin Dinî Nasslarda İfade Ettiği Anlam Dünyası 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Tefsir-Te’vîl Ayrımı ve Te vîlin Dinî Nasslarda İfade Ettiği Anlam Dünyası 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
275.
79136 araştırmacı içinde
Temel Alan
62.
5170 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
12.
256 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79136
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 5170
YÖKSİS Bilim Alanı Kelam 256
Anahtar Kelimeler Kelam, İslam Mezhepleri
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 266 . 454 . 517 . 548 . 561 . 388 . 346 . 275 .
Temel Alan 61 . 180 . 182 . 204 . 220 . 97 . 87 . 62 .
Bilim Alanı 11 . 40 . 55 . 50 . 56 . 17 . 14 . 12 .
Anahtar Kelime (1) 9 . 34 . 45 . 41 . 44 . 15 . 10 . 7 .
Anahtar Kelime (2) - - - - - - - -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 13 4 6 1 2 8 5 1
Toplam Makale 5 3 2 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 5 3 2 0 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 3 1 1 1 1 2 5 1
Kitap Yazarlığı 1 0 0 1 0 1 1 1
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 1 1 0 1 1 4 0
Toplam Bildiri 5 0 3 0 0 6 0 0
Bildiri (Uluslararası) 5 0 3 0 0 6 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Muhammed Useymin
-
2013 - 2016 2
Abdülkahir Bağdadi
-
2013 1
Ameer Dixon
-
2014 1
Edmund Bosworth
-
2014 1
Gerald Hawting
-
2013 1
Margaret Malamud
-
2015 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2013-2016 7
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2013-2016 7