Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79136 |
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5170 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Kelam | 256 |
| Anahtar Kelimeler | Kelam, İslam Mezhepleri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 266 . | 454 . | 517 . | 548 . | 561 . | 388 . | 346 . | 275 . |
| Temel Alan | 61 . | 180 . | 182 . | 204 . | 220 . | 97 . | 87 . | 62 . |
| Bilim Alanı | 11 . | 40 . | 55 . | 50 . | 56 . | 17 . | 14 . | 12 . |
| Anahtar Kelime (1) | 9 . | 34 . | 45 . | 41 . | 44 . | 15 . | 10 . | 7 . |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| Toplam Makale | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Toplam Bildiri | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2016 | 7 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2013-2016 | 7 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |