Citations 1287
H-Index 18
I10-Index 31
Araştırma Alanları

Sosyal, Beşeri ve Idari Bilimler
Eski Çağ Tarihi
Yunan ve Roma Tarihi
Eski Anadolu Tarihi
Eski Önasya Tarihi
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
2171
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
1.686
SCI/SSCI/AHCI (2 atıf)
0%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (11 atıf)
1%
Diğer Uluslararası (75 atıf)
4%
TR Dizin (47 atıf)
3%
Uluslararası Kitap (120 atıf)
7%
Ulusal Kitap (198 atıf)
12%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Eskiçağ Türkiye tarihi:(en eski devirlerden Pers istilasına kadar) 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ESKİÇAĞDA MEZOPOTAMYA 112 0 0 0 0 6 1 6 0 0
3 Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi 109 0 0 0 0 1 2 3 1 0
4 İSKİTLERİN TARİHİ 100 0 0 0 0 0 0 4 5 0
5 KAYNAYAN KAZAN ORTADOĞU GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 70 0 0 0 1 0 0 1 3 0
6 Tarih Metodolojisi 46 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 ERMENİLERİN KÖKENİ VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ 45 1 0 0 0 1 5 0 0 0
8 ESKİÇAĞDA TÜRKLER 44 0 0 0 0 0 1 1 20 0
9 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ TÜRK KÜLTÜRÜNDEN BAZI KESİTLER 44 0 0 0 0 2 1 0 0 0
10 TARİHİ COĞRAFYAYA GİRİŞ 38 0 0 0 0 0 1 0 1 0
11 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ 30 0 0 0 0 2 2 1 12 0
12 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0
13 ESKİÇAĞDA GÖÇLER 28 0 0 0 1 4 0 3 8 0
14 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ 27 0 0 0 3 2 2 2 18 0
15 ESKİÇAĞDA MEZOPOTAMYA Gözden Geçirilmiş 3 Baskı 27 0 0 0 0 3 4 2 18 0
16 Asur devletlerinin Anadolu politikası 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ESKİ İRAN TARİHİ (Medler, Persler, Partlar) 25 0 0 0 0 3 2 5 0 0
18 ESKİÇAĞ TARİHİNDE DOĞU-BATI MÜCADELESİ 24 0 0 0 0 0 0 0 2 0
19 ESKİÇAĞDA MEZOPOTAMYA 24 0 0 0 0 3 0 10 11 0
20 Troya ve Troyalılar (Troyalılar Türk Müdür?) 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 İsrail nereye koşuyor 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 GENEL TARİH 20 0 0 0 0 1 2 4 2 0
23 Ortadoğu'da Türklerin Varlığı Tartışmaları 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 AMURRULAR ARAPLARIN EN ESKİ ATALARI 19 0 0 0 0 1 0 1 3 0
25 HİTİT SARAYINDA KRALİÇELERİN ROLÜ 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 MÖ 2. Binyılda Hitit-Gaşka Münasebetleri 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 İSKİTLERİN TARİHİ 18 0 0 0 0 3 0 3 12 0
28 İSRAİL NEREYE KOŞUYOR EN ESKİ ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE İSRAİL FİLİSTİN MÜCADELESİ 17 0 0 0 1 1 0 0 8 0
29 Yeni ve yakınçağda Türk dünyası 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ESKİÇAĞ MEDENİYETLERİ TARİHİ 16 0 0 0 2 3 1 0 10 0
31 ESKİÇAĞDA MEZOPOTAMYA 16 0 0 0 0 2 1 6 0 0
32 ESKİÇAĞDA TÜRKLER 15 0 0 0 0 5 1 8 1 0
33 ANADOLU NUN ESKİ ŞARK VE ESKİ GARP DÜNYALARI ARASINDAKİ YERİ 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Çizgi Kitabevi, 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Eskiçağda Filistin ve Filistinliler 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 Eskiçağda Göçler, Ekin Kitabevi Yayını, 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ORTADOĞU SORUNLARI VE TÜRKİYE 13 0 0 0 0 1 0 1 0 0
38 ESKİ YAKIN DOĞU'DA ADALET ANLAYIŞI VE KANUN KOYUCULAR 12 0 0 0 0 0 1 2 0 0
39 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0
40 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ 12 0 0 0 1 2 2 2 5 0
41 MÖ 3 BİNYILDA ANADOLU DA TÜRKLER 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0
42 AKA MEDENİYETİNİN DOĞUŞU GELİŞMESİ VE ÇÖKÜŞÜ 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 ESKİÇAĞ MEDENİYETLERİ TARİHİ 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HİTİT SİYASİ TARİHİNDE TAHT MÜCADELELERİ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Eski İran Tarihi 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ESKİÇAĞ MEDENİYETLERİ TARİHİ 9 0 0 0 0 1 3 1 4 0
47 HİTİT DEVLETLERİNİN BATI ANADOLU POLİTİKASI 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 EGE GÖÇLERİ’NİN TETİKLEDİĞİ DİĞER GÖÇ HAREKETLERİNE KISA BİR BAKIŞ 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
49 ESKİ ANADOLU TARİHİNDE FRİGLER VE ÇÖZÜM BEKLEYEN BAZI SORUNLAR 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0
50 KAYNAYAN KAZAN ORTADOĞU 8 0 0 0 0 1 1 3 3 0
51 TARİH BOYUNCA ORTADOĞU ANADOLU İLİŞKİLERİ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Dinlerin buluştuğu nokta: Anadolu 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ 7 0 0 0 0 3 1 1 2 0
54 HURRİ-MİTANNİ ORTAKLIĞININ ESKİ YAKIN DOĞU TARİHİNE YANSIMALARI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ESKİÇAĞ TARİHİNDE DOĞU BATI MÜCADELESİ 6 0 0 0 0 1 1 4 0 0
56 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ 6 0 0 0 0 3 0 0 3 0
57 Frig Göçlerinin Zamanı Üzerine Bazı Öneriler 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
58 YENİ VE YAKINÇAĞDA TÜRK DÜNYASI TARİHİ 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0
59 ESKİÇAĞ MEDENİYETLERİ TARİHİ 5 0 0 0 0 2 1 2 0 0
60 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ 5 0 0 0 0 2 1 2 0 0
61 Eskiçağda Göçler 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0
62 ESKİÇAĞDA MEZOPOTAMYA 5 0 0 0 0 2 1 2 0 0
63 TARİHİ COĞRAFYAYA GİRİŞ 5 0 0 0 0 2 0 1 2 0
64 ESKİ MEZOPOTAMYA’DA YÖNETME YETKİSİNİN TANRISALLIĞI MESELESİ 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0
65 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0
66 Eskiçağda Doğu-Batı Mücadelesine Kısa Bir Bakış 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
67 ORTADOĞU’xxDA TÜRKLERİN VARLIĞI TARTIŞMALARI 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0
68 TARİH METODOLOJİSİ Gözden Geçirilmiş 6 Baskı 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0
69 Asur Devletlerinin Anadolu Politikası 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0
70 Bülbül, C. 2019 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Eski Anadolu'da Türkler ve Türkler 'in Anayurdu Sorunu 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
72 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0
73 TARİH METODOLOJİSİ 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0
74 AMUURU GÖÇLERİ VE İSİN-LARSA DEVRİ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
75 ESKİÇAĞ KAYNAKLARINDA TÜRKLER VE BAZI ÖNEMLİ SORUNLAR 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
76 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
77 Eskiçağda Mezopotamya 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
78 Etrüskler’in Kökeni, Kimliği ve Roma Medeniyetine Katkıları 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 MÖ 2 Binyılda Hitit Gaşka Münasebetleri 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
80 TARİH METODOLOJİSİ 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
81 TROYA VE TROYALILAR 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
82 "Antik Çağ" Ne Demektir? 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
83 BULAŞICI HASTALIKLAR VE DOĞAL AFETLERİN ESKİ ANADOLU KAVİMLERİNİN DİNSEL İNANÇLARINA YANSIMASI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
84 Eski Anadolu Tarihinde Meydana gelen Doğal Afetler 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
85 Eski Mezopotamya Toplumlarında Yaşanan Ekonomik Bunalımlar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
86 ESKİÇAĞ ANADOLUSUNDA TÜRK VARLIĞI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
87 ESKİÇAĞ TARİHİNDE DOĞU BATI MÜCADELESİ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
88 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
89 ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
90 ESKİÇAĞDA YAŞANMIŞ BÜYÜK AŞKLAR Antik ve Klasik Kaynaklara Göre Kadın Erkek İlişkileri 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
91 Hitit-Gaşka Mücadelesinde Tokat Bölgesinin Yeri ve Önemi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 HUKUK/LAW 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
93 Hurri-Urartu Bağlantısı Üzerine Bazı Düşünceler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 İSKİTLERİN UYGULADIĞI HARP TAKTİKLERİNİN DİĞER MİLLETLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ BELİRTİLERİ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
95 İSRAİL-FİLİSTİN MÜCADELESİNİN KÖKENİNE İLİŞKİN BAZI DÜŞÜNCELER 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
96 M.Ö. 2. Binyıl Anadolu’sunda Zirai ve Ticari Faaliyetler 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
97 ORTADOĞU'DA TÜRKLERİN VARLIĞI TARTIŞMALARI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
98 TARİH METODOLOJİSİ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
99 TARİHİ COĞRAFYAYA GİRİŞ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
100 The Place and Importance of the Sea Peoples Migration in Ancient History 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
101 Türk Kültür Tarihi 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
102 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
103 YENİ VE YAKINÇAĞDA TÜRK DÜNYASI TARİHİ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
2026 için Puan Bazlı Sıralamalar
Araştırma Alanı
344.
78957 araştırmacı içinde
Temel Alan
279.
34392 araştırmacı içinde
Bilim Alanı
14.
230 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78957
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 34392
YÖKSİS Bilim Alanı Eski Çağ Tarihi 230
Anahtar Kelimeler Eski Anadolu Tarihi, Eski Önasya Tarihi, Yunan ve Roma Tarihi
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 453 . 488 . 439 . 564 . 427 . 407 . 470 . 344 .
Temel Alan 381 . 408 . 338 . 481 . 350 . 319 . 373 . 279 .
Bilim Alanı 21 . 35 . 11 . 45 . 10 . 8 . 24 . 14 .
Anahtar Kelime (1) 19 . 32 . 10 . 42 . 9 . 8 . 19 . 13 .
Anahtar Kelime (2) 18 . 32 . 9 . 38 . 8 . 8 . 17 . 12 .
Anahtar Kelime (3) 16 . 23 . 8 . 25 . 8 . 6 . 14 . 11 .
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 5 2 6 4 6 4 2 3
Toplam Makale 2 1 2 3 2 2 0 3
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 1 2 2 2 2 0 3
Makale (Ulusal) 1 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Kitap 2 1 4 1 4 2 2 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 1 4 1 4 1 1 0
Toplam Bildiri 1 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Bülbül Cemil
-
2012 - 2014 2
Sevcan Kör
-
2023 - 2024 2
Cemil Bülbül
-
2019 1
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2002 1
İlayda Kök
-
2026 1
Köstüklü Nuri
-
1992 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 1992-2026 7
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2002-2002 1
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 1992-2026 6
Türkiye 2002-2019 2