Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52571 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26922 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Çevre Bilimleri ve Mühendisliği | 1000 |
| Anahtar Kelimeler | Su Kirliliği ve Kontrolü | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 531 . | 565 . | 615 . | 662 . | 621 . | 621 . | 657 . | 300 . |
| Temel Alan | 372 . | 410 . | 457 . | 493 . | 487 . | 483 . | 506 . | 215 . |
| Bilim Alanı | 90 . | 90 . | 98 . | 136 . | 136 . | 106 . | 109 . | 31 . |
| Anahtar Kelime (1) | 52 . | 65 . | 65 . | 84 . | 90 . | 74 . | 76 . | 19 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Toplam Makale | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Makale (SCI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018 - 2026 | 21 |
|
|
2007 - 2026 | 19 |
|
|
2019 - 2023 | 2 |
|
|
2026 | 2 |
|
Elif Nihan Kadıoğlu
|
2026 | 2 |
|
|
2021 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
Merve Oya Orkun
-
|
2015 | 1 |
|
Çiğdem Arslan Alıcı
|
2021 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
Umut Alıcı
|
2021 | 1 |
|
Mustafahan Alpagun Türkoğlu
-
|
2025 | 1 |
|
Şahin Çöp
-
|
2024 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2026 | 21 |
|
|
2007-2026 | 18 |
|
|
2013-2026 | 6 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
|
|
2021-2021 | 1 |
|
|
2026-2026 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2026 | 41 |
|
|
2013-2026 | 4 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |