Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | ROMA DÖNEMİ'NDEN ORTAÇAĞ 'A TIP ALETLERİ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Antik Dönem Tıbbının Müntahab-ı Şifâ’da Tezahürü | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ANTİK DÖNEM TIBBININ HEKİM BEREKET’İN TIBBİ UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antik Dönem deYozgat Sarıkaya da Termalterapi ve Peliodoterapi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | AFYONKARAHİSAR FİGÜRLÜ TÜRKMEN MEZAR TAŞLARINDA DİNİ MOTİFLER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SUNKEN WRECKS OF SİNOP AND TOURISM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tanrılar Kenti Tavium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | TWO QUEENS IN THE ANATOLIA OF THE 2ND CENTURY BC NYSA FROM KAPPADOKIA AND LAODIKE FROM PONTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 78957 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34392 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Arkeoloji | 694 |
| Anahtar Kelimeler | Su Altı Arkeolojisi, Osmanlı Arkeolojisi, İslam Coğrafyası Arkeolojisi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 548 . | 488 . | 585 . | 529 . | 607 . | 532 . | - | - |
| Temel Alan | 476 . | 408 . | 484 . | 446 . | 530 . | 444 . | - | - |
| Bilim Alanı | 116 . | 61 . | 104 . | 91 . | 130 . | 94 . | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 13 . | 9 . | 16 . | 12 . | 16 . | 14 . | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Seda Akarsu
-
|
2011 - 2026 | 11 |
|
Rasim Yaşar Tarakçı
|
2016 - 2019 | 5 |
|
Ahmet Adil Tırpan
-
|
2011 - 2014 | 5 |
|
Fuat Yöndemli
|
2014 - 2020 | 4 |
|
|
2018 - 2021 | 2 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
S AKARSU
|
2020 | 1 |
|
Deniz Tamer
-
|
2024 | 1 |
|
Ebru Tamer
-
|
2024 | 1 |
|
Evrim Tekeli
-
|
2012 | 1 |
|
F YÖNDEMLİ
-
|
2020 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2026 | 15 |
|
|
2016-2021 | 6 |
|
|
2012-2020 | 5 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2011-2026 | 13 |
|
|
2012-2024 | 13 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |