| Makale Türü | Diğer (Teknik, not, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap krıtiği, araştırma notu, bilirkişi raporu ve benzeri) (SCOPUS dergilerinde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden makale) | ||
| Dergi Adı | Nanomedicine Research Journal | ||
| Dergi ISSN | 2476-3489 Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCOPUS, Biological Abstracts, BIOSIS Previews | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 7 / 1 / 1–18 | DOI | 10.22034/nmrj.2022.01.001 |
| Makale Linki | http://www.nanomedicine-rj.com/article_251917.html | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Tıbbi Biyokimya
|
||
| Özet |
| As the world's sixth prevalent malignancy among women, the increased rate of mortality in ovarian cancer (OC) patients is due to late diagnosis that causes a high rate of proliferation within the abdominal cavity. The sensitivity of screening and detection methods for the diagnosis of ovarian cancer in the early stages is insufficient. Considering... |
| Anahtar Kelimeler |
| Au nanoparticles | cancer treatments | diagnosis | ovarian cancer | theranostic |
| Atıf Sayıları | |
| Scopus | 13 |
| Google Scholar | 15 |
| Dergi Adı | NANOMEDICINE RESEARCH JOURNAL |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Tehran University of Medical Sciences |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2476-3489 |
| E-ISSN | 2476-7123 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | BIOTECHNOLOGY | INTERNAL MEDICINE | PHARMACOLOGY (MEDICAL) | BIOCHEMISTRY | BIOENGINEERING | MOLECULAR MEDICINE |