| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | CUKUROVA MEDICAL JOURNAL | ||
| Dergi ISSN | 2602-3032 Dergi Bilgileri (2021) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 46 / 2 / 583–588 | DOI | 10.17826/cumj.854213 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/en/pub/cumj/issue/62101/854213 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Tıbbi Biyokimya
|
||
| Özet |
| Purpose: The aim of this study was to investigate the effects of Inula viscosa extract and Curcumin on the U87 (human astrocytoma cell line) treated with amyloid-beta (Aβ), which is the Alzheimer’s disease (AD) model cell line. Materials and Methods: Firstly, the cytotoxic potential of ınula and curcumin was investigated in the U87 cells by the col... |
| Anahtar Kelimeler |
| Inula viscosa | curcumin | Alzheimer | U87 | Bax | Bcl-2 |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 3 |
| Google Scholar | 4 |
| Dergi Adı | Cukurova Medical Journal |
| Kısa Adı | CUKUROVA MED J |
| Yayıncı | CUKUROVA UNIV, FAC MEDICINE |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2602-3032 |
| E-ISSN | 2602-3040 |
| Wos Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | ESCI |
| WoS Kategoriler | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL |
| Scopus Kategoriler |