| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Journal of FisheriesSciences.com | ||
| Dergi ISSN | 1307-234X | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Asfa | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2010 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-01-2010 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 4 / 4 / 427–436 | DOI | 10.3153/jfscom.2010046 |
| Makale Linki | http://www.fisheriessciences.com/tur/Journal/vol4/issue4/jfscom2010046.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Avlama Teknolojileri
|
||
| Özet |
| In this study, catch composition and length-weight relationship of important pelagic species were determinate to catch by midwater trawl, in the Black Sea, such as anchovy (Engraulis en-crasicolus), Mediterranean horse mackerel (Trachurus mediterraneus), bluefish (Pomatomus saltatrix), allis shad (Alosa tanaica) and sprat (Sprattus sprattus). The e... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 15 |