| Bölüm Adı | Risk assessment of elements in muscle of two biomonitored fish species from the southern Black Sea | ||
| Kitap Adı | Spatial Modeling of Environmental Pollution and Ecological Risk | ||
| Bölüm Sayfaları | 301-329 | ||
| Kitap Türü | Kitap Bölümü | ||
| Kitap Alt Türü | Alanında uluslararası yayınlanan kitap bölümü | ||
| Kitap Niteliği | Scopus indeksinde taranan bilimsel kitap | ||
| Kitap Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2024 |
| DOI Numarası | 10.1016/B978-0-323-95282-8.00019-5 | ISBN | 978-0-323-95282-8 |
| Basıldığı Ülke | Basıldığı Şehir | ||
| Kitap Linki | https://www.sciencedirect.com/book/9780323952828/spatial-modeling-of-environmental-pollution-and-ecological-risk | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri
|
||
| Özet |
| Metal analyses were carried out in red mullet and whiting, which are the most important commercial and bottom fish used as biomonitoring in the Southern Black Sea, and the results of health risk analyses for consumers were given comparatively. |
| Anahtar Kelimeler |
| Black sea | Elements | Merlangius merlangus | Mullus barbatus | Risk analysis |
| Atıf Sayıları | |
| Scopus | 2 |
| Google Scholar | 1 |