| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | International Journal of Marine Science | ||
| Dergi ISSN | 1927-6648 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | LAC Archiving, DOAJ, crossref | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2016 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 6 / 0 / 1–8 | DOI | 10.5376/ijms.2016.06.0010 |
| Makale Linki | http://biopublisher.ca/html-2346-32-ijms | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri Temel Bilimler
Hidrobiyoloji
|
||
| Özet |
| In this study, heavy metal concentrations (Fe, Zn, Mn, Co, Cu, Cr, Pb, Cd, Ni, Al and Hg) were analysed in muscle, liver, eggs and gills of Merlangius merlangus caught from the Sinop coast of the Black Sea between September 2014 and February 2015. Al, Ni and Hg in all tissues were below the detection limits. Cd and Pb were not detected in the edibl... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 21 |