| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Indian Journal of Geo Marine Sciences | ||
| Dergi ISSN | 2582-6506 Dergi Bilgileri (2019) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2019 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 48 / 1 / 163–168 | DOI | – |
| Makale Linki | http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/3 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri Temel Bilimler
Hidrobiyoloji
|
||
| Özet |
| Present study is to provide information on the Hg, Cd, Pb, Cu and Zn levels in the muscle of red mullet Mullus barbatus barbatus Linnaeus, 1758 and whiting Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) from Sinop Peninsula of the Black Sea in 2015 fishing season from September to December. This study also compare the measured values with national and inter... |
| Anahtar Kelimeler |
| Black sea | Heavy metal | Merlangius merlangus] | Mullus barbatus barbatus |
| Dergi Adı | INDIAN JOURNAL OF GEO-MARINE SCIENCES |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | National Institute of Science Communication and Policy Research |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2582-6506 |
| E-ISSN | 2582-6727 |
| Scopus Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | OCEANOGRAPHY |