| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Ecologica Montenegrina | ||
| Dergi ISSN | 2337-0173 Dergi Bilgileri (2016) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | doaj, SCOPUS | ||
| Makale Dili | Ingilizce | Basım Tarihi | 04-2016 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 6 / 1 / 1–8 | DOI | – |
| Makale Linki | http://www.biotaxa.org/em/article/view/20897 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Deniz Biyolojisi
|
||
| Özet |
| Meiobenthic samplings conducted in the framework of a meiobenthos project in the subtidal coastal waters of Sinop Bay, Southern Black Sea revealed the first report of the kinorhynch Echinoderes dujardinii for the marine fauna of Turkey. |
| Anahtar Kelimeler |
| Echinoderidae | Kinorhyncha | Meiofauna | Sinop Bay | Southern Black Sea |
| Dergi Adı | ECOLOGICA MONTENEGRINA |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Institute for Biodiversity and Ecology |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2336-9744 |
| E-ISSN | 2337-0173 |
| Scopus Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | ANIMAL SCIENCE AND ZOOLOGY | ECOLOGY, EVOLUTION, BEHAVIOR AND SYSTEMATICS | INSECT SCIENCE | PLANT SCIENCE |