| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Proceedings of the National Academy of Sciences India Section B Biological Sciences | ||
| Dergi ISSN | 0369-8211 Dergi Bilgileri (2015) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scopus, Ebsco, Zoological Records | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2015 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 87 / 1 / 13–22 | DOI | 10.1007/s40011-015-0569-y |
| Makale Linki | http://download.springer.com/static/pdf/996/art%253A10.1007%252Fs40011-015-0569-y.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs40011-015-0569-y&token2=exp=1452620050~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F996%2Fart%25253A10.1007%25252Fs4001 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Mikrobiyoloji
|
||
| Özet |
| Staphylococcus aureus is the most prevalent human pathogenic microorganism worldwide. In the present study, a total of 57 S. aureus strains, including 54 clinical isolates obtained from dental hospitals and three reference strains were characterized by phenotypic characteristics and SDS-PAGE protein profiling. Out of the 132 clinical specimens, 54... |
| Anahtar Kelimeler |
| Antibiogram | Numerical analysis | S. aureus | SDS-PAGE | Tooth decay |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 1 |
| Dergi Adı | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INDIA SECTION B - BIOLOGICAL SCIENCES |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Springer |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 2250-1746 |
| E-ISSN | 0369-8211 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (MISCELLANEOUS) | ENVIRONMENTAL SCIENCE (MISCELLANEOUS) |