| Makale Türü | Özgün Makale (ESCI dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY | ||
| Dergi ISSN | 2322-3537 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ESCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 04-2017 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 6 / 1 / 17–21 | DOI | – |
| Makale Linki | http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/122/84 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Beden Eğitimi ve Sporda Oyun
|
||
| Özet |
| This study was performed to investigate the acute effect of the submaximal aerobic exercise upon epinephrine and nor-epinephrine levels in chronic smokers and non-smoker. The study was carried out upon 10 regular (15> cigarettes/day) smoker untrained male along five years and 10 never smoker untrained male. Subjects performed an endurance exercise... |
| Anahtar Kelimeler |
| smoke | epinephrine | nor-epinephrine | aerobic exercise | catecholamines |