| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Ukrainian Food Journal | ||
| Dergi ISSN | 2304-974X Dergi Bilgileri (2019) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | EBSCO; Google Scholar; Index Copernicus; Directory of Open Access Scholarly Resources | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 09-2019 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 8 / 3 / 470–486 | DOI | 10.24263/2304-974X-2019-8-3-5 |
| Makale Linki | http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UFJ_2019_8_3_5.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
|
||
| Özet |
| Introduction. The aim of research is to determine the fatty acid and amino acid composition of the whiting meat and roe caught in different months in Black Sea. Materials and methods. The whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordman, 1840) caught from the Sinop region of the Middle Black Sea Region. Sampling were carried out twice a month. And th... |
| Anahtar Kelimeler |
| Amino acids | DHA | EPA | Fatty acids | Fish roe | Whiting |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 1 |
| Scopus | 3 |
| Google Scholar | 2 |
| Dergi Adı | UKRAINIAN FOOD JOURNAL |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | National University of Food Technologies |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2313-5891 |
| E-ISSN | 2304-974X |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | BIOCHEMISTRY | FOOD SCIENCE |