| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN (Q4) | ||
| Dergi ISSN | 1018-4619 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 06-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 31 / 6 / 6480–6489 | DOI | – |
| Makale Linki | https://www.prt-parlar.de/download_feb_2022/ | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|
||
| Özet |
| The investigation of whether public health is affected by the heavy metal accumulation in the fish species that are especially endemic and economically important to the Black Sea is of great importance. These types of studies provide scientific data for the evaluation of the impact of heavy metal accumulation both on environmental health and public... |
| Anahtar Kelimeler |