| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | |||
| Kongre Tarihi | / | ||
| Basıldığı Ülke | Basıldığı Şehir | ||
| Bildiri Linki | https://www.researchgate.net/profile/Serhat-Duman-4/publication/326295390_Medium_Term_Load_Forecasting_by_using_Hybrid_Regression-Artificial_Neural_Network_based_on_Genetic_Algorithm/links/5b449bd2aca272dc385c82ee/Medium-Term-Load-Forecasting-by-usin | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Gömülü Sistemler
|
||
| Özet |
| Nowadays, the increasing population and developments in technology have become obligatory the load forecasting in energy market. Load forecasting is an indispensable part of the power system planning. Artificial intelligence approaches as well as traditional approaches are used in load forecasting studies. In this study, medium term load forecastin... |
| Anahtar Kelimeler |