| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Quality&Quantity | ||
| Dergi ISSN | 1573-7845 Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scopus | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | – / 6 / – | DOI | – |
| Makale Linki | https://link.springer.com/article/10.1007/s11135-022-01329-5 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Enflasyon
|
||
| Özet |
| This study analyzes whether the original and expanded Taylor rules are valid in determining policy interest rates, which are used as the main instrument of monetary policy by the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT), which has adopted the inflation targeting regime. In this context, the validity of the original and extended Taylor rules fo... |
| Anahtar Kelimeler |
| Dergi Adı | QUALITY AND QUANTITY |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Springer Netherlands |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1573-7845 |
| E-ISSN | 0033-5177 |
| Scopus Quartile | Q1 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | SOCIAL SCIENCES (MISCELLANEOUS) | STATISTICS AND PROBABILITY |