| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University | ||
| Dergi ISSN | 1300-1884 Dergi Bilgileri (2007) | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 03-2007 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 22 / 1 / 81–86 | DOI | – |
| Makale Linki | https://scholar.google.com/scholar?cluster=7932581903522491504&hl=en&oi=scholarr | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Mühendislik
|
||
| Özet |
| Small engines with single cylinder are usually air cooled and for this reason they have very low compression ratio. In addition, as these engines run on slightly rich fuel-air mixture, their specific fuel consumption and emission values are high. Performance and emission values of these engines can be improved by running them on high octane alterna... |
| Anahtar Kelimeler |
| Emissions | Engine performance | LPG | Small engine |
| Dergi Adı | JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Gazi Universitesi |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1300-1884 |
| Scopus Quartile | Q2 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | ARCHITECTURE | ENGINEERING (MISCELLANEOUS) |