| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Web of Science Kapsamındaki Kongre/Sempozyum | ||
| DOI Numarası | 10.1007/978-3-319-39929-4_35 | ||
| Kongre Adı | Numerical Mathematics and Advanced Applications - ENUMATH 2015 | ||
| Kongre Tarihi | 14-09-2015 / 18-09-2015 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | |
| Bildiri Linki | http://link.springer.com/chapter/10.10072F978-3-319-39929-4_35 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Uygulamalı Matematik
|
||
| Özet |
| We developed a reduced order model (ROM) using the proper orthogonal decomposition (POD) to compute efficiently the labyrinth and spot like patterns of the FitzHugh-Nagumo (FNH) equation. The FHN equation is discretized in space by the discontinuous Galerkin (dG) method and in time by the backward Euler method. Applying POD-DEIM (discrete empirical interpolation method) to the full order model (FOM) for different values of the parameter in the bistable nonlinearity, we show that using few POD and DEIM modes... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 5 |
| Scopus | 4 |
| Google Scholar | 8 |