| Bildiri Türü |
|
Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | |||
| Bildiri Niteliği | Web of Science Kapsamındaki Kongre/Sempozyum | ||
| DOI Numarası | 10.1088/1742-6596/766/1/012004 | ||
| Kongre Adı | International Conference on Quantum Science and Applications (ICQSA-2016) | ||
| Kongre Tarihi | 25-05-2016 / 27-05-2016 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Eskişehir |
| Bildiri Linki | https://www.researchgate.net/publication/309463311 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Yoğun Madde Fiziği
|
||
| Özet |
| Recently q-deformed Einstein equations have been studied for extremal quantum black holes which have been proposed to obey deformed statistics by Strominger. In this study, we give the solutions of deformed Einstein equations by considering these equations for the charged black holes. Also we present the implications of the solutions, such as the d... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 1 |
| Scopus | 1 |
| Google Scholar | 3 |
| Dergi Adı | JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | IOP Publishing Ltd. |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1742-6596 |
| E-ISSN | 1742-6588 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | PHYSICS AND ASTRONOMY (MISCELLANEOUS) |