| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Marine Science and Technology Bulletin | ||
| Dergi ISSN | 2147-9666 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 04-2021 |
| Kabul Tarihi | 19-04-2021 | Yayınlanma Tarihi | 05-06-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 10 / 2 / 207–212 | DOI | 10.33714/masteb.895198 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/pub/masteb/issue/59322/895198 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Hidrobiyoloji
|
||
| Özet |
| In this study, the effects of using zeolite, both inside and outside the filter, on water quality and the growth of electric blue hap (Sciaenochromis ahli) were investigated. The 3-month study consisted of 7 groups in triplicate. One of the groups was designated as the control, and zeolite was not used in this group. For the remaining 6 groups, zeo... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 13 |