| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi | ||
| Dergi ISSN | 2148-127X | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 12-2017 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 22-12-2017 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 5 / 12 / 1590–1594 | DOI | 10.24925/turjaf.v5i12.1590-1594.1670 |
| Makale Linki | https://agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/article/view/1670 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|
||
| Özet |
| In this research, it was aimed to determine the adsorption, saturation reaching and desorption effects of ammonium, which is one of the parameters that should be kept in control for aquarium life, by clinoptilolite type zeolite which is a natural filtration material. In the aquarium water, Z1: 20 mg/l TAN and Z2: 40 mg/l TAN concentrations were det... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 11 |