| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Social Work with Groups | ||
| Dergi ISSN | 0160-9513 Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scopus | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2022 |
| Kabul Tarihi | 07-01-2022 | Yayınlanma Tarihi | 11-01-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 46 / 1 / 36–50 | DOI | 10.1080/01609513.2022.2027851 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.1080/01609513.2022.2027851 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Kadın Sorunları ve Refahı
|
||
| Özet |
| The study aims to measure the effects of emotion-based group work containing approaches from the intergroup emotions theory on LGBT people where live in Turkey to provide emotion regulation and improve psychosocial functioning. 20 LGBT people (10 participants in experimental group, 10 participants in control group) were included for group work. The... |
| Anahtar Kelimeler |
| Emotion | group work | intergroup emotions theory | LGBT | psychosocial functions |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 8 |
| Scopus | 6 |
| Google Scholar | 11 |
| Dergi Adı | SOCIAL WORK WITH GROUPS |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Routledge |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1540-9481 |
| E-ISSN | 0160-9513 |
| Scopus Quartile | Q2 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | SOCIAL SCIENCES (MISCELLANEOUS) | EDUCATION | SOCIAL WORK |