| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli ulusal dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Turkish Journal of Aquatic Sciences | ||
| Dergi ISSN | 1018-1911 | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 12-2015 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 30 / 2 / 26–31 | DOI | 10.18864/iujfas.82582 |
| Makale Linki | http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusud/article/view/5000148656 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
|
||
| Özet |
| This paper presents data on the mineral and trace element contents of warty crab and brown shrimp caught along Sinop coast of the Middle Black Sea. Mineral and trace element analysis of the samples were done by TUBITAK Marmara Scientific Research Center (Gebze-TURKEY). Minerals were determined according to AOAC (1998); trace elements were determine... |
| Anahtar Kelimeler |