| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | Türkçe |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Ulusal Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Ulusal Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu | ||
| Kongre Tarihi | 13-11-2015 / 14-11-2015 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | Trabzon |
| UAK Araştırma Alanları |
Hidroloji
|
||
| Özet |
| In this study, it investigated if there is an increasing or decreasing trend in rainfall intensities in Eastern Karadeniz region within the observa s cal properties of annual maximum rainfall of standard durations , trend analysis proposed in Şen(2012) is also made by applying Mann-Kendall test. Even though a eneral increase is observed in rainfall... |
| Anahtar Kelimeler |