| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | ULULARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ | ||
| Dergi ISSN | 1307-9581 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | EBSCO | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 08-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 14 / 79 / – | DOI | – |
| Makale Linki | https://www.researchgate.net/publication/356285381_VADELI_ISLEM_SOZLESMELERININ_FUTURES_GETIRI_HACIM_VE_VOLATILITESINDE_MAKROEKONOMIK_GOSTERGELERIN_ROLU_VADELI_ISLEM_OPSIYON_PIYASASI_VIOP_UZERINE_BIR_UYGULAMA_THE_ROLE_OF_MACROECONOMIC_INDICATORS_ON_T | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Enflasyon
|
||
| Özet |
| Bu çalışmanın amacı vadeli işlem opsiyon piyasasında işlem gören BİST 30, Dolar ve Euro vadeli işlem kontratlarının volatiliteleri, getirileri ve işlem hacimleri üzerinde makroekonomik göstergelerin gücünü belirlemektir. 2008-2019 periyodunda için yapılan analizde volatilite ölçümü için GARCH-EGARCH modeli ve getiri ile hacim ölçümü için adımsal regresyon modeli tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçlarla finansal danışmanlar, portföy yöneticileri ile borsa ve türev enstrümanlarına ilgi duyan tasarruf sahipleri tarafından getiri üzerinde etkili olan değişkenler izlenebilecek ve bu durum portföy çeşitlendirmesi yapma ve riski azaltma konusunda yol gösterici olabilecektir. |
| Anahtar Kelimeler |