| Makale Türü | Özgün Makale (Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Lucrari Ştiintifice-Seria Tehnie | ||
| Dergi ISSN | 2067-2330 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | CAB I DATABASE, COPERNICUS, DATABASE, SCIRIUS, DATABASE, GENAMICS JOURNAL SEEK DATABASE, DOAJ DATABASE | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2013 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | – / 59 / 311–314 | DOI | – |
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri Hastalıkları
|
||
| Özet |
| In the present study, a total of 31 specimens of pontic shad, Alosa immaculata Bennet, 1835 (Pisces: Clupaeidae) caught in the Black Sea coasts near Sinop, Turkey in 2010 were investigated for their parasite fauna. Four parasite species were identified: Mazocraes alosae (Herman, 1782), Pronoprymna ventricosa (Rudolphi, 1891), Lecithaster confusus O... |
| Anahtar Kelimeler |