| Bölüm Adı | Leveraging Minecraft for Enhanced Spatial Perception and Academic Achievement | ||
| Kitap Adı | Augmented Reality and the Future of Education Technology | ||
| Bölüm Sayfaları | 122-156 | ||
| Kitap Türü | Kitap Bölümü | ||
| Kitap Alt Türü | Alanında uluslararası yayınlanan kitap bölümü | ||
| Kitap Niteliği | Scopus indeksinde taranan bilimsel kitap | ||
| Kitap Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2024 |
| DOI Numarası | 10.4018/979-8-3693-3015-9.ch009 | ISBN | 9798369330159 |
| Basıldığı Ülke | Amerika Birleşik Devletleri | Basıldığı Şehir | |
| Kitap Linki | https://www.igi-global.com/chapter/leveraging-minecraft-for-enhanced-spatial-perception-and-academic-achievement/349423 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
|
||
| Özet |
| This study aims to reveal the impact of using the digital game Minecraft: Education Edition in teaching geographical features in social studies on the achievement and spatial perception skills of 5th grade students. The research adopts a sequential explanatory mixed-method design. Quantitative data was collected using self-assessment and teacher as... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Scopus | 2 |
| Google Scholar | 2 |