| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | International Journal of Mobile and Blended Learning | ||
| Dergi ISSN | 1941-8647 Dergi Bilgileri (2018) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ESCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 04-2018 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 01-04-2018 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 10 / 2 / 20–35 | DOI | 10.4018/IJMBL.2018040103 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.4018/ijmbl.2018040103 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
|
||
| Özet |
| This article describes how a group of student intern teachers (n = 51) in a one to one teacher education iPad program were asked to reflect using Experience Sampling Method (ESM) on their use of technology in the classroom during internship. Interns also completed summative reflections and class discussions. Data collected both in online and paper-... |
| Anahtar Kelimeler |
| One to one | Preservice | Teacher education | Technology integration |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 2 |
| Dergi Adı | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE AND BLENDED LEARNING |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | IGI Global Publishing |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 1941-8647 |
| E-ISSN | 1941-8655 |
| Scopus Quartile | Q2 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | COMPUTER SCIENCE (MISCELLANEOUS) | EDUCATION | E-LEARNING |