| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Journal of Physics Conference Series | ||
| Dergi ISSN | 1742-6588 Dergi Bilgileri (2009) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 03-2009 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 153 / 1 / 12007–0 | DOI | 10.1088/1742-6596/153/1/012007 |
| Makale Linki | http://stacks.iop.org/1742-6596/153/i=1/a=012007?key=crossref.b4d90c607fe809a52cc14a01007e1024 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Yoğun Madde Fiziği
|
||
| Özet |
| The resistivity measurements of the Yb1-xGdxBa2Cu3O7-y superconducting samples prepared by using the solid-state reaction technique for x=0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.0 were performed in QD-PPMS system under different magnetic fields up to 5T in zero field cooling regime. The upper magnetic field Hc2(T=0) for each sample was calculated from 50% of... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 1 |
| Scopus | 1 |
| Dergi Adı | JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | IOP Publishing Ltd. |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1742-6596 |
| E-ISSN | 1742-6588 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | PHYSICS AND ASTRONOMY (MISCELLANEOUS) |