| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Journal of Physics Conference Series | ||
| Dergi ISSN | 1742-6588 Dergi Bilgileri (2009) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 03-2009 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 153 / 1 / 12023–0 | DOI | 10.1088/1742-6596/153/1/012023 |
| Makale Linki | http://stacks.iop.org/1742-6596/153/i=1/a=012023?key=crossref.da51e80dac4a980e25796d701665b684 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Yoğun Madde Fiziği
|
||
| Özet |
| We have investigated various characteristic properties depending on sintering conditions of MgB2 samples prepared by the standard solid state reaction method. It is inferred from experimental results that the crystallinity of samples were improved when the pressure of the Ar ambient increased. Also, it was found that the sintering temperature above... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 5 |
| Scopus | 5 |
| Dergi Adı | JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | IOP Publishing Ltd. |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 1742-6596 |
| E-ISSN | 1742-6588 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | PHYSICS AND ASTRONOMY (MISCELLANEOUS) |