| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Mathematics Teaching Research Journal | ||
| Dergi ISSN | 2573-4377 Dergi Bilgileri (2023) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scopus | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2023 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 15 / 5 / 5–29 | DOI | – |
| Makale Linki | https://commons.hostos.cuny.edu/mtrj/wp-content/uploads/sites/30/2023/12/01-MTRJ_15-5_Yorulmaz.pdf | ||
| UAK Araştırma Alanları |
İlköğretim Matematik Eğitimi
|
||
| Özet |
| The purpose of the current study is to determine the number sense performances and metacognitive awareness of primary school fourth grade students and the status of metacognitive awareness in predicting number sense. To this end, the study employed the relational survey model, one of the quantitative research methods. In the study, it was revealed... |
| Anahtar Kelimeler |
| Dergi Adı | MATHEMATICS TEACHING-RESEARCH JOURNAL |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | City University of New York |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 2573-4377 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | EDUCATION | MATHEMATICS (MISCELLANEOUS) |