| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Aquaculture and Fisheries Studies | ||
| Dergi ISSN | 2771-8107 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | |||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 01-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 3 / 2 / – | DOI | 10.31038/AFS. |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.31038/afs.2021322 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|
||
| Özet |
| In the study, changes in biochemical composition of warty crabs, Eriphia verrucosa between female and male individuals after the reproductive period were evaluated. The warty crabs used as study material were freshly obtained from fishermen after the breeding season (end of July). According to the data obtained in the study where the female and mal... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 3 |