| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Science Journal of the University of Zakho | ||
| Dergi ISSN | 2663-6298 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Directory of Open Access Journal - Google Scholar - Scilit | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 04-2025 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 13 / 2 / 198–206 | DOI | 10.25271/sjuoz |
| Makale Linki | https://sjuoz.uoz.edu.krd | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|
||
| Özet |
| This study investigated the effects of dietary supplementation with silicon nanoparticles (Si-NPs) on the growth performance, trace element concentrations, and serum enzyme activity of Cyprinus carpio (C. carpio) over a 90-day feeding trial. Four experimental diets with varying levels of Si-NPs were prepared: the first group (GRP1) was given 0 mg/k... |
| Anahtar Kelimeler |