| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 2548-0006 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | TR DİZİN | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 12-2021 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 6 / 4 / 642–650 | DOI | 10.35229/jaes.989547 |
| Makale Linki | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jaes/issue/66598/989547 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Avlama Teknolojileri
Hidrobiyoloji
Temel Bilimler
|
||
| Özet |
| This study was carried out to determine the reproductive characteristic of Liocarcinus depurator (Crustacea: Decapod: Brachyura) captured from South-eastern Black Sea between December 2012 and November 2013. The samples were taken at depth of 0-30+ m by using 2 meters width beam trawl in Iyidere, Cayeli and the Centre Stations. The maximum GSI valu... |
| Anahtar Kelimeler |
| Atıf Sayıları | |
| Google Scholar | 1 |