| Makale Türü | Özgün Makale (SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Indian Journal of Marine Sciences (Q4) | ||
| Dergi ISSN | 0379-5136 Dergi Bilgileri (2010) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | BASE | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 01-2010 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 39 / 1 / 43–48 | DOI | – |
| UAK Araştırma Alanları |
Avlama Teknolojileri
|
||
| Özet |
| Total of 6035 horse mackerel, Trachurus trachurus L. 1758, found in the Black Sea, caught by various types of fishing gear, as purse seines, bottom trawls, gillnets, mid-water trawls and fishing lines had been examined during January to December 2003. Length, weight, sex distribution, the ratio of fish under the minimum legal landing size and distr... |
| Anahtar Kelimeler |
| Biological characteristics | Black sea | Different fishing methods | Horse mackerel | MLLS | Trachurus trachurus |
| Dergi Adı | INDIAN JOURNAL OF MARINE SCIENCES |
| Kısa Adı | INDIAN J MAR SCI |
| Yayıncı | NATL INST SCIENCE COMMUNICATION-NISCAIR |
| Açık Erişim | Hayır |
| ISSN | 0379-5136 |
| E-ISSN | 0975-1033 |
| Wos Quartile | Q4 |
| Tarandığı Indeksler | SCIE |
| WoS Kategoriler | OCEANOGRAPHY |
| Scopus Kategoriler |