| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Acta Natura et Scientia | ||
| Dergi ISSN | 2718-0638 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | CAB Abstracts (CABI: Web of Science) | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 04-2022 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 21-04-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 3 / 1 / 32–43 | DOI | 10.29329/actanatsci.2022.351.04 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.29329/actanatsci.2022.351.04 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Avlama Teknolojileri
Hidrobiyoloji
|
||
| Özet |
| This study aimed to determine the age and growth parameters of the African catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822) from the Asi River. A total of 185 fish samples have been collected from the Asi River, located in the Eastern Mediterranean region of Turkey, from December 2018 to March 2019. Samplings were carried out with fyke-nets. Lengths and... |
| Anahtar Kelimeler |