| Makale Türü |
|
||
| Dergi Adı | Psychiatria Danubina | ||
| Dergi ISSN | 0353-5053 Dergi Bilgileri (2022) | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | SSCI | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 05-2022 |
| Kabul Tarihi | – | Yayınlanma Tarihi | 22-04-2022 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 34 / 1 / 25–33 | DOI | 10.24869/psyd.2022.25 |
| Makale Linki | http://dx.doi.org/10.24869/psyd.2022.25 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
|
||
| Özet |
| Background: The mother's having good mental health during pregnancy is important for the mother's and fetus's health. Stress experienced during pregnancy can also affect prenatal attachment. In this study, it was aimed to determine the effect of the stress level of pregnant women on prenatal attachment and the factors affecting prenatal attachment... |
| Anahtar Kelimeler |
| pregnancy | pregnancy stress | prenatal attachment |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 14 |
| Scopus | 16 |
| Google Scholar | 27 |
| Dergi Adı | PSYCHIATRIA DANUBINA |
| Kısa Adı | |
| Yayıncı | Medicinska Naklada Zagreb |
| Açık Erişim | Evet |
| ISSN | 0353-5053 |
| Scopus Quartile | Q3 |
| Tarandığı Indeksler | Scopus |
| WoS Kategoriler | |
| Scopus Kategoriler | MEDICINE (MISCELLANEOUS) | PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH |