| Bildiri Türü |
|
Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | XXVIIIe Congres-Assamblee Pleniere de la CIESM, Istanbul (Turquie), 9-13 April 2007) | ||
| Kongre Tarihi | 09-04-2007 / 13-04-2007 | ||
| Basıldığı Ülke | Türkiye | Basıldığı Şehir | İstanbul |
| Bildiri Linki | http://www.ciesm.org/googleResults_CIESM.htm?cx=017642137915194294133%3Axbsrdemjgby&cof=FORID%3A11&q=KIDEYS | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Hidrobiyoloji
|
||
| Özet |
| Electrochemical behavior and adsorption-diffusion properties of lercanidipine (LCN) on a glassy carbon electrode (GCE) were investigated in a mixture of ethanol-Britton Robinson buffer (BR) using voltammetric methods. From experimental results LCN was found to be reduced irreversibly via a single four-electron process controlled mainly by diffusion with some adsorption contribution at about-0.65 V (vs. Ag/AgCl reference electrode). Therefore, a new, accurate, rapid, selective and simple square-wave cathodi... |
| Anahtar Kelimeler |