| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Alanında Hakemli Uluslararası Kongre/Sempozyum | ||
| Kongre Adı | 41st CIESM Congress, Kiel (Germany), 12-16 September 2016). Rapp. Comm. Int. Mer Medit. | ||
| Kongre Tarihi | 12-09-2016 / 16-09-2016 | ||
| Basıldığı Ülke | Almanya | Basıldığı Şehir | Kiel |
| Bildiri Linki | http://www.ciesm.org/ | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Hidrobiyoloji
|
||
| Özet |
| The aim of this study is to conduct a health risk of Al, As, Cu, Zn, Hg, Fe, Cd, Pb, Mn and Ni attributed to consumption of common edible fish Mullus barbatus available for consumers. The estimated weekly and daily intakes showed that the heavy metals in Red mullet have no health problems for consumers. |
| Anahtar Kelimeler |